Tematem dzisiejszej lekcji było pytanie: Czy pijemy dobrą wodę ?
Badając wodę z różnych źródeł(kran, opady, woda żywiec i woda od żółwia) sprawdzaliśmy jej : PH , GH , NH4 , NO2 , NO3 , PO4
Nasze wnioski z badania to:
-Deszczówka pod względem zawartości PH i NH4 nie nadaje się do picia.
-Woda z akwarium żółwia pod względem zawartych w niej : NO2 i NH4 nie spełnia norm wody pitnej
| GH | PH 6,5-9,5 | NH4 Do 0,5 | NO2 Do 0,5 | NO3 Do 50 | PO4 |
Ciepła woda | 13 | 8 | 0,2 | 0,025 | 1 | <0,2 |
Zimna woda | 15 | 7,5 | 0,2 | 0,025 | 5 | <0,2 |
Śnieg | 1 | 6,5 | 0,4 | 0,01 | <0,5 | <0,2 |
Woda Żywiec | 8 | 6,5 | 0,2 | 0,01 | 0,5 | <0,2 |
Deszczówka | 2 | 6 | 0,8 | 0,5 | 1 | <0,2 |
Woda od żółwia | 5 | 7,5 | 3 | >1 | 5 | <0,2 |
Zajęcia były ciekawe i nikt się nie nudził
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz